Preiseliste
| Keine Kosten | Dauer | Preise | ||
| Problemschilderung | keine Zeitbegrenzung | 0,-- Euro | ||
| Prüfung ob Anfrage lösbar | keine Zeitbegrenzung | 0,-- Euro | ||
|
|
||||
| Kosten ab Unterstützungsbeginn | ||||
|
Beginn |
15 Minuten | 15,-- Euro | ||
| in der ersten Stunde weitere | 15 Minuten | 10,-- Euro | ||
| ab der ersten Stunde weitere | 15 Minuten | 8,-- Euro | ||
| Beispiel | Gesamtdauer | Kosten gesamt | ||
| Gesamtkosten | 15 Minuten | 15,-- Euro (€) | ||
| 30 Minuten | 25,-- Euro (€) | |||
| 45 Minuten | 35,-- Euro (€) | |||
| 1 Stunde | 45,-- Euro (€) | |||
| 1 Stunde 15 Minuten | 53,-- Euro (€) | |||
| 1 Stunde 30 Minuten | 61,-- Euro (€) | |||
| 1 Stunde 45 Minuten | 69,-- Euro (€) | |||
| 2 Stunden | 77,-- Euro (€) | |||
| 2 Stunden 15 Minuten | 85,-- Euro (€) | |||
| usw. | ||||
| Kostenübersicht für weitere Dienstleistungen | ||||
| vor Ort Service | je 15 Minuten | 15,-- Euro (€) | ||
| Anfahrt | nach Absprache | |||
| Info: alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. | ||||
